우암소규모노인종합센터에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/31) | 화 (08/01) | 수 (08/02) | 목 (08/03) | 금 (08/04) | 토 (08/05) | 일 (08/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 콩비지민찌국 북어양렴조림 무청된장지짐 나박김치 |
||||||
| 열량 | 1800 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/치즈죽 풋호박야채국 쭈삼불고기 미나리나물 김치, 야쿠르트 |
||||||
| 열량 | 1800 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/완두콩죽 김치만두국 고추불고기 감자야채조림 김치 |
||||||
| 열량 | 1800 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 홈삼본연 | ||||||
| 오후 간식 | 야쿠르트, 오뜨 | |||||||
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩비지민찌국 북어양렴조림 무청된장지짐 나박김치 |
||||||
| 열량 | 1800 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 풋호박야채국 쭈삼불고기 미나리나물 김치, 야쿠르트 |
|||||||
| 열량 | 1800 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 김치만두국 고추불고기 감자야채조림 김치 |
|||||||
| 열량 | 1800 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홈삼본연 | |||||||
| 오후 | 야쿠르트, 오뜨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/01) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/02) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/03) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/04) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/05) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/06) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 | 전화 : 043-215-2496 | 팩스 :043-215-2498| 사업자등록번호 : 301-82-16890
Copyright ⓒ 우암소규모노인종합센터 All rights reserved.