우암소규모노인종합센터에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/26) | 화 (02/27) | 수 (02/28) | 목 (02/29) | 금 (03/01) | 토 (03/02) | 일 (03/03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 맑은북어국 산적양념구이 무채나물 물김치 |
백미밥/흰죽 짬뽕국 미트볼피망조림 시금치나물 물김치 |
백미밥/흰죽 콩비지민찌국 에그스크램블 시래기멸치지짐 물김치 |
백미밥/흰죽 시원콩나물국 단호박훈제오리 브로콜리참깨무침 물김치 |
백미밥/흰죽 단배추고기국 새송이들깨볶음 견과지리멸치 물김치 |
백미밥/흰죽 김치어묵국 고추우장조림 중화풍가지나물 물김치 |
백미밥/흰죽 무 탕 국 새우랑케찹 콩나물두부찜 물김치 |
| 열량 | 621 kcal | 643 kcal | 617 kcal | 608 kcal | 625 kcal | 597 kcal | 600 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/들깨죽 시래기국 오리주물럭 참나물무침 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/단호박죽 토 란 국 고등어무조림 탕평채 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/땅콩죽 양지미역국(다솜) 버섯불고기 궁중잡채 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/흑임자죽 순두부찌개 해물야채찜 미나리나물 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/잣죽 아욱올갱이국 파채돈보쌈 꽃상추겉절이 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/들깨죽 육 개 장 순살가자미조림 뚱채나물 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/완두콩죽 돈짜글이 꼬꼬양념구이 깻잎나물 김치,후식(유제품) |
| 열량 | 673 kcal | 681 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 650 kcal | 698 kcal | 650 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/치즈죽 김치만두국 꽁치와숙성지 흑임자숙주나물 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 냉이장국 부추육전 달래오이무침 배추김치 |
잡곡밥/전복죽 동태무국 마파두부 고사리들깨나물 배추김치 |
잡곡밥/콩죽 연포탕 목살김치볶음 하얀쑥갓나물 배추김치 |
잡곡밥/녹두죽 이북식닭곰탕 야채베이컨 매운감자조림 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 시금치국 깐풍어묵볶음 꽈리양념고추찜 배추김치 |
잡곡밥/견과류죽 도토리묵채국 표고새우살계란찜 우민찌와도라지 배추김치 |
| 열량 | 625 kcal | 614 kcal | 588 kcal | 683 kcal | 648 kcal | 611 kcal | 643 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
| 오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 딸기후레쉬, 수제과일음료 | 요플레 | 안흥찐빵, 음료 | 견과두유 | 오 뜨, 음 료 | |
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
| 원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/ 돈육:국내산,탕,베이컨:수입산/ 닭고기,오리고기:국내산/ 양고기/염소고기/ 쌀:국내산/ 배추류, 고춧가루:국내산 콩:두부,콩비지,콩국물:수입산/ [수산물15가지]넙치:러시아/ 조피볼락/ 참돔/ 미꾸라지:국내산/ 장어:국산/ 낙지,쭈꾸미:베트남/ 명태:러시아/ 고등어:노르웨이/ 갈치:수 입산/ 오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게/참조기/우렁쉥이:수입산/전복:국내산/방어/부세 *위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 맑은북어국 산적양념구이 무채나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 시래기국 오리주물럭 참나물무침 김치,후식(유제품) |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 김치만두국 꽁치와숙성지 흑임자숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 화요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 짬뽕국 미트볼피망조림 시금치나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 토 란 국 고등어무조림 탕평채 김치,후식(유제품) |
|||||||
| 열량 | 681 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 냉이장국 부추육전 달래오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 614 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 수요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩비지민찌국 에그스크램블 시래기멸치지짐 물김치 |
||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 양지미역국(다솜) 버섯불고기 궁중잡채 김치,후식(유제품) |
|||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 동태무국 마파두부 고사리들깨나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 588 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 딸기후레쉬, 수제과일음료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 목요일 (02/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 시원콩나물국 단호박훈제오리 브로콜리참깨무침 물김치 |
||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 순두부찌개 해물야채찜 미나리나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/콩죽 연포탕 목살김치볶음 하얀쑥갓나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 683 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 금요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 단배추고기국 새송이들깨볶음 견과지리멸치 물김치 |
||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/잣죽 아욱올갱이국 파채돈보쌈 꽃상추겉절이 김치,후식(유제품) |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 이북식닭곰탕 야채베이컨 매운감자조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 안흥찐빵, 음료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 토요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 김치어묵국 고추우장조림 중화풍가지나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 597 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 육 개 장 순살가자미조림 뚱채나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
| 열량 | 698 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 시금치국 깐풍어묵볶음 꽈리양념고추찜 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 611 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 견과두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 일요일 (03/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 무 탕 국 새우랑케찹 콩나물두부찜 물김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 돈짜글이 꼬꼬양념구이 깻잎나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/견과류죽 도토리묵채국 표고새우살계란찜 우민찌와도라지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오 뜨, 음 료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
*원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/ 돈육:국내산,탕,베이컨:수입산/ 닭고기,오리고기:국내산/ 양고기/염소고기/ 쌀:국내산/ 배추류, 고춧가루:국내산 콩:두부,콩비지,콩국물:수입산/ [수산물15가지]넙치:러시아/ 조피볼락/ 참돔/ 미꾸라지:국내산/ 장어:국산/ 낙지,쭈꾸미:베트남/ 명태:러시아/ 고등어:노르웨이/ 갈치:수 입산/ 오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게/참조기/우렁쉥이:수입산/전복:국내산/방어/부세 *위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 | 전화 : 043-215-2496 | 팩스 :043-215-2498| 사업자등록번호 : 301-82-16890
Copyright ⓒ 우암소규모노인종합센터 All rights reserved.