우암소규모노인종합센터에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/26) | 화 (08/27) | 수 (08/28) | 목 (08/29) | 금 (08/30) | 토 (08/31) | 일 (09/01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 뽀얀북어감자국 마파두부 무들깨나물 물김치 |
백미밥/흰죽 김치두부국 우마늘장조림 팽이불닭소스볶음 물김치 |
백미밥/흰죽 사태두부찌개 꽃새우케찹볶음 감자칼슘조림 물김치 |
백미밥/흰죽 어묵쑥갓국 매운오리주물럭 들깨고사리나물 물김치 |
백미밥/흰죽 모듬버섯국 해물아구찜 시래기지짐 물김치 |
백미밥/흰죽 새우크래미국 우엉채땅콩조림 목살김치볶음 물김치 |
백미밥/흰죽 우렁이근대국 온두부와맛김치 청경채나물 물김치 |
| 열량 | 621 kcal | 643 kcal | 617 kcal | 608 kcal | 625 kcal | 597 kcal | 600 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/견과죽 시래기국 고등어무조림 애호박느타리볶음 김치,후식 |
잡곡밥/녹두죽 우렁이아욱국 훈제오리와무쌈 깻잎양념찜 김치,후식 |
잡곡밥/단호박죽 오이냉국 삼겹살동파육,파채 묵야채무침 김치,후식 |
잡곡밥/흑임자죽 육개장 순살동태찜 하얀쑥갓나물 김치,후식 |
잡곡밥/팥죽 양지미역국 손만두찜,단무지 짜장소스 김치,후식 |
잡곡밥/잣죽 호박잎된장국 쭈돈불고기,상추 중화식가지 김치,후식 |
잡곡밥/전복죽 배추고기국 미나리나물 뼈없는닭갈비 김치,후식 |
| 열량 | 633 kcal | 687 kcal | 679 kcal | 689 kcal | 701 kcal | 698 kcal | 650 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/콩죽 손만두국 날치알계란찜 참나물무침 배추김치 |
잡곡밥/전복죽 시원콩나물국 파채육전 고순나물 배추김치 |
잡곡밥/치즈죽 진한닭개장 두부야채지짐 비름고추장나물 배추김치 |
잡곡밥/잣죽 순두부알탕 순대야채볶음 꽈리양념고추 배추김치 |
잡곡밥/검은깨죽 청국장찌개 매운알감자 피망미트볼 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 알 탕 국 무미나리생채 해파리냉채 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 콩비지국 꽁치와숙성지 청포묵무침 배추김치 |
| 열량 | 625 kcal | 614 kcal | 588 kcal | 683 kcal | 648 kcal | 611 kcal | 643 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
| 오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 찰보리빵,과일음료 | 요 플 레 | 찐감자,두유 | 견과두유 | 딸기후레쉬,두유 | |
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
| 원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩 비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비 아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 - |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 뽀얀북어감자국 마파두부 무들깨나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/견과죽 시래기국 고등어무조림 애호박느타리볶음 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 633 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/콩죽 손만두국 날치알계란찜 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 요 플 레 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 화요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 김치두부국 우마늘장조림 팽이불닭소스볶음 물김치 |
||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 우렁이아욱국 훈제오리와무쌈 깻잎양념찜 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 687 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 시원콩나물국 파채육전 고순나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 614 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 바 나 나 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 수요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 사태두부찌개 꽃새우케찹볶음 감자칼슘조림 물김치 |
||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 오이냉국 삼겹살동파육,파채 묵야채무침 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 679 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 진한닭개장 두부야채지짐 비름고추장나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 588 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 찰보리빵,과일음료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 목요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 어묵쑥갓국 매운오리주물럭 들깨고사리나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 육개장 순살동태찜 하얀쑥갓나물 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 689 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/잣죽 순두부알탕 순대야채볶음 꽈리양념고추 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 683 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 요 플 레 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 금요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 모듬버섯국 해물아구찜 시래기지짐 물김치 |
||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 양지미역국 손만두찜,단무지 짜장소스 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/검은깨죽 청국장찌개 매운알감자 피망미트볼 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 찐감자,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 토요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 새우크래미국 우엉채땅콩조림 목살김치볶음 물김치 |
||||||
| 열량 | 597 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/잣죽 호박잎된장국 쭈돈불고기,상추 중화식가지 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 698 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 알 탕 국 무미나리생채 해파리냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 611 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 견과두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 일요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 우렁이근대국 온두부와맛김치 청경채나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 배추고기국 미나리나물 뼈없는닭갈비 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 콩비지국 꽁치와숙성지 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기후레쉬,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
*원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩 비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비 아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 | 전화 : 043-215-2496 | 팩스 :043-215-2498| 사업자등록번호 : 301-82-16890
Copyright ⓒ 우암소규모노인종합센터 All rights reserved.