우암소규모노인종합센터에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/30) | 화 (10/01) | 수 (10/02) | 목 (10/03) | 금 (10/04) | 토 (10/05) | 일 (10/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 야채된장국 두부양념구이 단배추나물 물김치 |
백미밥/흰죽 콩가루배추국 날치알계란찜 양배추쌈장무침 물김치 |
백미밥/흰죽 시원콩나물국 우고추장조림 브로콜리와새우살 물김치 |
백미밥/흰죽 뽀얀황태국 에그스크램블 미나리나물 물김치 |
백미밥/흰죽 팽이유부장국 열무된장지짐 델리고메함박 물김치 |
백미밥/흰죽 무탕국 서리태자반 청경채나물 물김치 |
백미밥/흰죽 동태지리국 표고랑우민찌 도라지나물 물김치 |
| 열량 | 615 kcal | 637 kcal | 642 kcal | 610 kcal | 626 kcal | 596 kcal | 601 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/단호박죽 등뼈감자탕 순살가자미 고순나물 김치,후식 |
잡곡밥/흑임자죽 아욱우렁이국 안동찜닭,떡볶이 애호박느타리볶음 김치,후식 |
잡곡밥/녹두죽 동태무국 동파육과파채 중화식가지나물 김치,후식 |
잡곡밥/단호박죽 시래기국 콩나물,약고추장 무생채,계란후라이 김치,후식 |
잡곡밥/흑임자죽 양지토란국 카레소스,메밀전병 고추멸치볶음 김치,후식 |
잡곡밥/들깨죽 쑥갓어묵국 우불고기 느타리야채볶음 김치,후식 |
잡곡밥/전복죽 돈짜글이 두부계란구이 비름나물 김치,후식 |
| 열량 | 654 kcal | 686 kcal | 658 kcal | 678 kcal | 705 kcal | 689 kcal | 665 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/전복죽 꼬맹이만두국 제육불고기 감자칼슘지짐 배추김치 |
잡곡밥/잣죽 묵채국 도톰동그랑땡 들깨무나물 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 청국장찌개 방풍나물 마파두부 배추김치 |
잡곡밥/콩죽 알탕국 깻잎양념찜 갈비맛불고기 배추김치 |
잡곡밥/치즈죽 콩비지국 참나물무침 닭가슴살냉채 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 호박두부장국 쌈채생채 새송이목살구이 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 양지미역국 단호박훈제오리 무멸치조림 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 628 kcal | 602 kcal | 653 kcal | 634 kcal | 621 kcal | 639 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
| 오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 카스타드,음료 | 요 플 레 | 안흥찐빵, 음료 | 귀리두유 | 쿠크다스,음료 | |
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
| 원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩 비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비 아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 - |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 야채된장국 두부양념구이 단배추나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 등뼈감자탕 순살가자미 고순나물 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 꼬맹이만두국 제육불고기 감자칼슘지짐 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 요 플 레 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 화요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩가루배추국 날치알계란찜 양배추쌈장무침 물김치 |
||||||
| 열량 | 637 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 아욱우렁이국 안동찜닭,떡볶이 애호박느타리볶음 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 686 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/잣죽 묵채국 도톰동그랑땡 들깨무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 바 나 나 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 수요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 시원콩나물국 우고추장조림 브로콜리와새우살 물김치 |
||||||
| 열량 | 642 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 동태무국 동파육과파채 중화식가지나물 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 청국장찌개 방풍나물 마파두부 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 카스타드,음료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 목요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 뽀얀황태국 에그스크램블 미나리나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 시래기국 콩나물,약고추장 무생채,계란후라이 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/콩죽 알탕국 깻잎양념찜 갈비맛불고기 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 653 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 요 플 레 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 금요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 팽이유부장국 열무된장지짐 델리고메함박 물김치 |
||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 양지토란국 카레소스,메밀전병 고추멸치볶음 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 콩비지국 참나물무침 닭가슴살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 안흥찐빵, 음료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 토요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 무탕국 서리태자반 청경채나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 쑥갓어묵국 우불고기 느타리야채볶음 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 689 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 호박두부장국 쌈채생채 새송이목살구이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 귀리두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 일요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 동태지리국 표고랑우민찌 도라지나물 물김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 돈짜글이 두부계란구이 비름나물 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 양지미역국 단호박훈제오리 무멸치조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쿠크다스,음료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
*원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩 비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비 아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 | 전화 : 043-215-2496 | 팩스 :043-215-2498| 사업자등록번호 : 301-82-16890
Copyright ⓒ 우암소규모노인종합센터 All rights reserved.